스폰빵닷컴 - Elo 계산기 | |
---|---|
BJ - A |
BJ - B |
순위 | BJ 이름 | 게임수 | 승 | 패 | 승률 | Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유영진 T | 0 | 0 | 0 | 0% | 1205.5 |
2 | 박재혁 Z | 0 | 0 | 0 | 0% | 1003.0 |
3 | 구동주 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 973.0 |
4 | 김봉실 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 966.1 |
5 | 전흥식 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 943.7 |
6 | 윤수철 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 911.6 |
7 | 김기덕 Z | 0 | 0 | 0 | 0% | 911.3 |
8 | 박영덕 T | 0 | 0 | 0 | 0% | 876.5 |
9999 | 신현수 P | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
9999 | 김진형 Z | 0 | 0 | 0 | 0% | 1000.0 |
스폰빵닷컴은
스타크래프트 BJ 전적기록실입니다.
누락된 BJ 전적기록을 원한다면
가입 후 누구나 기록할 수 있습니다.
현재까지 기록된 전적 : 157,166건
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
경기일자 | 세트 | 승자 | 패자 | 맵 | 메모 | |
10월 21일 (금) | 5/3 (4) | 고니 (P) | 이인극 (T) | 이클립스 | ||
10월 21일 (금) | 5/3 (3) | 이인극 (T) | 고니 (P) | 폴리포이드 | ||
10월 21일 (금) | 5/3 (2) | 고니 (P) | 이인극 (T) | 이클립스 | ||
10월 21일 (금) | 5/3 (1) | 고니 (P) | 이인극 (T) | 폴리포이드 | ||
1월 8일 (일) | 3/2 (3) | 김태영 (T) | 박재혁 (Z) | 폴리포이드 |
![]() |
||
---|---|---|
권혁진 | 스타 마이너즈 권혁진 초보들도 S 찍는 강의방송~ | 72명 |
박정일 | 마이너즈 아마대 짭호 GTA 미숀 오늘못깨면 나가뒤짐 | 60명 |
김봉실 | [스타 프로토스 봉실] 래더 | 32명 |